H Probabilités et potentiel
1966
320 p.
6654-6655-6656-6657-6700-6701-6817-6818-6820-6821-6822-6823
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
---|---|---|---|---|
1 | 6654 | 1029927 | RESERVE [non empruntable] | |
2 | 6655 | 1029933 | RESERVE [non empruntable] | |
3 | 6656 | 1029931 | RESERVE [non empruntable] | |
4 | 6657 | 1028205 | PROBA STAT | |
5 | 6700 | 1029930 | RESERVE [non empruntable] | |
6 | 6701 | 1009581 | MAGASIN [non empruntable] | |
7 | 6817 | 1029434 | RESERVE [non empruntable] | |
8 | 6818 | 1009580 | MAGASIN [non empruntable] | |
9 | 6820 | 1029929 | RESERVE [non empruntable] | |
10 | 6821 | 1029928 | PROBA STAT | |
11 | 6822 | 1029932 | PROBA STAT | |
12 | 6823 | PROBA STAT (perdu 1993) [non empruntable] |
Type de doc : M
Ville d'édition : Paris
Pays d'édition : fr
Langue ouvrage : fre
Collection : Publications de l'institut de mathématique de l'université de strasbourg
N° dans la collection : 014
Bibliographie : Bibliogr. p. 311-317
Class. Math. 1991 : 60Bxx ; 60Gxx ; 60J40 ; 60J45 ; 60J60 ; 60J65
Notes Sudoc : 004651022 (6653 ; 6701 ; 6818)
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/004651022